Program Studi S1 Teknologi Informasi adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Panca Budi dengan keterangan sebagai berikut:
PROGRAM STUDI: S1 TEKNOLOGI INFORMASI
Peringkat Akreditasi BAN PT : BAIK
MASA STUDI:
Lulusan SLTA: 4 Tahun (8 Semester)
Lulusan D3: 1,5 Tahun (3 Semester)
WAKTU KULIAH:
Waktu kuliah dapat dipilih yaitu:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester.
ALAMAT KAMPUS:
BIAYA KULIAH DAN PENDAFTARAN
Untuk informasi Biaya Kuliah dan Pendaftaran KLIK DISINI
PROFIL LULUSAN
Profil lulusan adalah deskripsi singkat yang menyajikan kualitas, kemampuan, dan keahlian yang diharapkan dimiliki oleh seorang mahasiswa setelah menyelesaikan program studi tertentu.
Berikut ini adalah Capaian Profil Lulusan Teknologi Informasi, Universitas Pembangunan Panca Budi:
Sikap
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas sebagai Sarjana Komputer yang religius di Bidang Teknologi Informasi yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kemajuan peradaban berdasarkan agama, moral, etika, dan Pancasila |
2 | Berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air, mau bekerja sama, memiliki nasionalisme, kepekaan sosial, rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
3 | Taat hukum, disiplin, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
Pengetahuan
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Menguasai konsep teoritis bidang teknologi informasi secara umum dan konsep teoritis multimedia seperti animasi, game, web multimedia, multimedia interaktif, virtual reality, dan augmented reality secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. |
Keterampilan Umum
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; |
2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
6 | Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; |
8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan |
9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
Keterampilan Khusus Advanced Multimedia Designer
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Mampu menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi, Rancangan Visual, dan Rancangan Instruksional |
2 | Mampu merancang, membuat, dan menguji Produk Multimedia seperti animasi, game, web multimedia, multimedia interaktif, virtual reality, dan augmented reality |
3 | Mampu menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan produk multimedia |
Keterampilan Khusus Technopreneurship
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Mampu mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan |
2 | Mampu menggunakan Aplikasi Media Sosial untuk Perencanaan Periklanan |
3 | Mampu merancang Strategi Kreatif dalam pemasaran, dan pembuatan media Pemasaran |
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | B. Indonesia | 3 |
2 | Pengantar Metafisika | 3 |
3 | Aljabar Linier dan Matriks | 3 |
4 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
5 | Pendidikan Anti Korupsi dan Etika Berteknologi | 3 |
6 | Teknologi Multimedia | 3 |
7 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Metafisika Ketuhanan | 3 |
2 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 3 |
3 | Ekonomi Kreatif | 3 |
4 | Prinsip Animasi | 3 |
5 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
6 | Aplikasi Sosial Media | 3 |
7 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Metode Penelitian | 3 |
2 | Desain User Interface dan User Experience (UI/UX) | 3 |
3 | Pemrograman SQL | 3 |
4 | Animasi 2D | 3 |
5 | Design Grafis | 3 |
6 | Copywriting Digital | 3 |
7 | Startup Digital | 3 |
8 | Perancangan Website Multimedia | 3 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 |
2 | Pengembangan Website Multimedia | 3 |
3 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
4 | 3D Modelling | 3 |
5 | Audio dan Video Editing | 3 |
6 | Pemrograman Berbasis Objek | 3 |
7 | Pengantar Aplikasi Permainan | 3 |
8 | Kecerdasan Buatan | 3 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pengembangan Aplikasi Permainan | 3 |
2 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
3 | Pengembangan Augmented Reality | 3 |
4 | Pengembangan Multimedia Interaktif | 3 |
5 | Metaverse | 2 |
6 | Animasi 3D | 3 |
7 | Teknik Pemodelan & Simulasi | 3 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
2 | Internet of Things | 3 |
3 | Pengembangan Virtual Reality | 3 |
4 | Proyek Utama (Major Projects) | 3 |
5 | Pengembangan Karir | 3 |
6 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 |
7 | Komputasi Awan | 3 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Agama | 2 |
2 | Pancasila | 2 |
3 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | Implementasi Pengantar Sains dan Teknologi | 2 |
5 | TA | 6 |