Jika anda mencari Kelas Karyawan S1 Teknik Elektro di Medan dengan Sistem Blended Learning yang kuliahnya ada Kuliah Malam dan Kuliah Sabtu maka Kelas Karyawan S1 Teknik Elektro Universitas Panca Budi Medan adalah pilihan terbaik bagi anda yang kuliah sambil bekerja.
Program Studi S1 Teknik Elektro adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan keterangan sebagai berikut:
PROGRAM STUDI: S1 TEKNIK ELEKTRO
Akreditasi BAN PT : B
MASA STUDI
a. Lulusan SMU/SMK atau yang sederajat (Termasuk Paket C)
– Masa studi : 8 – 10 semester
– Beban Studi (jumlah sks yang harus ditempuh) : 144 – 150 sks
– Tidak ada batasan umur
b. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan sederajat
– Masa studi : 3 – 4 semester
– Beban Studi (jumlah sks yang harus ditempuh): 50 sks
– Bagi yang dari jurusan lain: 70 sks
– Tidak ada batasan umur
c. Pindahan
Untuk mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lainnya masa studi tergantung sisa matakuliah yang belum diambil sesuai hasil konversi matakuliah.*
Catatan: Lulusan Paket C juga bisa mendaftar
WAKTU KULIAH
Waktu kuliah dapat dipilih yaitu:
DESKRIPSI
VISI PRODI TEKNIK ELEKTRO
Pada Tahun 2023 menjadi program studi unggul yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik energi listrik telekomunikasi dan mekatronika dalam lingkup nasional.
MISI PRODI TEKNIK ELEKTRO
KURIKULUM
Kode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
TEL421030103 | Dasar Komputer & Pemrograman | 1 | 2 |
TEL421030104 | Matematika Dasar | 1 | 3 |
TEL421030105 | Fisika | 1 | 3 |
TEL421030106 | Kalkulus | 1 | 3 |
TEL421030107 | Pengantar Teknik Elektro | 1 | 2 |
TEL421030108 | Standarisasi Sistem Kelistrikan | 1 | 2 |
NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
UPB0110041003 | Pengantar Bisnis Dan Inovasi | 2 | 3 |
UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
TEL421030211 | Analisis Numerik | 2 | 3 |
TEL421030212 | Aljabar Linier dan Variabel Kompleks | 2 | 3 |
TEL421030213 | Probabilitas & Statistik | 2 | 3 |
TEL421030214 | Medan Elektro Magnet | 2 | 3 |
TEL421030215 | Rangkaian Listrik DC | 2 | 3 |
TEL421050325 | Mekatronika | 3 | 3 |
TEL421050326 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | 3 |
TEL421050328 | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 3 | 3 |
TEL421030316 | Metodelogi Penelitian | 3 | 3 |
TEL421030317 | Sistem Pengukuran & Instrumentasi | 3 | 3 |
TEL421040323 | Menggambar Teknik | 3 | 3 |
TEL421040324 | Teknik Elektronika | 3 | 3 |
TEL421040318 | Material Listrik | 3 | 3 |
TEL421040319 | Rangkaian Listrik AC | 3 | 3 |
TEL421050321 | Optimasi Sistem Tenaga Listrik | 3 | 3 |
TEL421050322 | Sistem Distribusi Daya Listrik | 3 | 3 |
TEL421050327 | Mesin Konversi Energi | 3 | 3 |
TEL421040320 | Material Listrik dan Mekanik | 3 | 3 |
TEL421050456 | Sistem Kendali Tenaga Listrik | 4 | 3 |
TEL421040438 | Teknik Digital | 4 | 3 |
TEL421050440 | Aplikasi Komputer Pada Tenaga Listrik | 4 | 3 |
TEL421050441 | Transmisi Daya Listrik | 4 | 3 |
TEL421040443 | Sistem Digital Dan Rangkaian Analog | 4 | 3 |
TEL421040442 | Dasar Sistem Tenaga Listrik | 4 | 3 |
TEL421050444 | Sistem Kendali Nirkabel | 4 | 3 |
TEL421050445 | Programmable Logic Control Dan Aplikasi | 4 | 3 |
TEL421050446 | Mikrokontroler dan Aplikasi | 4 | 3 |
TEL421050447 | Rekayasa Sensor dan Aktuator | 4 | 3 |
TEL421050448 | Pemrograman Terstruktur | 4 | 3 |
TEL421040449 | Sistem Kendali Digital | 4 | 3 |
TEL421050450 | Pembangkit Listrik Baru Terbarukan | 4 | 3 |
TEL421050451 | Teknologi Pembangkit Hybrid | 4 | 3 |
TEL421050452 | Pembangkit Listrik Tenaga Bayu | 4 | 3 |
TEL421050453 | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | 4 | 3 |
TEL421040431 | Sistem Digital | 4 | 3 |
TEL421050454 | Pembangkit Listrik Mikrohidro | 4 | 3 |
TEL421040430 | Pembangkit Listrik Terbarukan | 4 | 3 |
TEL421050455 | Panel Surya dan Photo Voltaic | 4 | 3 |
TEL421040429 | Pembangkit Listrik Tenaga Fosil | 4 | 3 |
TEL421050432 | Pemodelan Dan Simulasi Sistem Tenaga Listrik | 4 | 3 |
TEL421050439 | Sistem Proteksi Tenaga Listrik | 4 | 3 |
TEL421050434 | Analisa Sistem Tenaga | 4 | 3 |
TEL421050435 | Sistem Transmisi Daya Listrik | 4 | 3 |
TEL421050436 | Stabilitas dan Keandalan | 4 | 3 |
TEL421040437 | Mesin-Mesin Listrik | 4 | 3 |
TEL421040433 | Pembangkit Tenaga Listrik | 4 | 3 |
TEL421060572 | Rekayasa Sistem Digital | 5 | 3 |
TEL421060564 | Perancangan Pembangkit Listrik Fosil | 5 | 3 |
TEL421060573 | Rekayasa Sistem Mekanik dan Elektrik | 5 | 3 |
TEL421060565 | PLC dan Mikrokontroler | 5 | 3 |
TEL421060574 | Topik Khusus Sistem Kendali | 5 | 3 |
TEL421060561 | Teknologi Penyimpanan Energi | 5 | 3 |
TEL421060557 | Thermodinamika dan Penggerak Mula | 5 | 3 |
TEL421060558 | Desain dan Instalasi Sistem Tenaga | 5 | 3 |
TEL421060559 | Sistem Mekanik dan Elektrik | 5 | 3 |
TEL421060560 | Teknik Tegangan Tinggi | 5 | 3 |
TEL421060562 | Topik Khusus Sistem Kelistrikan | 5 | 3 |
TEL421060563 | Regulasi Ketenagalistrikan Nasional | 5 | 2 |
TEL421060568 | Ekonomi Teknik | 5 | 2 |
TEL421060575 | Sistem Proteksi Pada Pembangkit EBT | 5 | 3 |
TEL421060552 | Perancangan Pembangkit Listrik Fosil | 5 | 3 |
TEL421060576 | Manajemen Energi dan Konservasi | 5 | 3 |
TEL421060566 | Thermodinamika Dan Penggerak Mula | 5 | 3 |
TEL421060567 | Sistem Mekanik dan Elektrik | 5 | 3 |
TEL421060569 | Sistem Kendali Dan Logika Fuzzy | 5 | 3 |
TEL421060570 | Sistem Elektronika Daya | 5 | 3 |
TEL421060558 | Iluminasi dan Instalasi Listrik | 5 | 3 |
TEL421060571 | Pengaturan Hidrolik dan Pneumatik | 5 | 3 |
TEL421060678 | Otomasi Industri | 6 | 3 |
TEL421060679 | Pemeliharaan Peralatan Listrik | 6 | 3 |
TEL421060680 | Perencanaan Sistem Kelistrikan Industri | 6 | 3 |
TEL421060681 | Analisis Peramalan Energi Listrik | 6 | 3 |
TEL421060682 | Kualitas Daya Listrik | 6 | 3 |
TEL421060677 | K3 dan Lingkungan | 6 | 2 |
TEL421060683 | Konversi Energi Listrik | 6 | 3 |
TEL421060684 | Manajemen Industri dan Proyek | 6 | 3 |
TEL421060685 | Otomatisasi Industri | 6 | 3 |
TEL421060686 | Manajemen dan Audit Energi | 6 | 3 |
TEL421060687 | Elektronika Daya dan Aplikasi | 6 | 3 |
TEL421060688 | Aplikasi dan Simulator | 6 | 3 |
TEL421060689 | Sistem Kendali Pada Pembangkit Listrik | 6 | 3 |
TEL421060690 | Teknologi Robotik | 6 | 3 |
TEL421060691 | Aplikasi IOT Pada Sistem Kendali | 6 | 3 |
TEL421060694 | Sistem Kendali Tenaga Listrik | 6 | 3 |
TEL421060695 | PLC Dan Mikrokontroler | 6 | 3 |
TEL421060692 | Teknologi Smartgrid | 6 | 3 |
TEL421060693 | Otomasi Pada Pembangkit EBT | 6 | 3 |
TEL421060696 | Desain dan Simulasi Pembangkit | 6 | 3 |
NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
FST0110042001 | Implementasi Sains dan Teknologi | 7 | 2 |
TEL4210307101 | Etika Profesi | 7 | 2 |
TEL4210107102 | Seminar Hasil | 7 | 2 |
TEL4210107103 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
Adisastra Pengalaman Tarigan,S.T., M.T
Amani Darma Tarigan,ST., MT
Beni Satria,S.T., M.T.
Drs Deri Sembiring,MSi
Dicky Lesmana,ST., MT
Eddy Sutejo,ST., MT
Eriansyah Saputra Hasibuan,S.Pd., M.T
Erwin Syahputra,ST., MT
Etanto Heiliano Wijayanto,ST., M.Sc
Fazri Sunardi Desky,ST
Hamdani,S.T., M.T
Hariyanto,S.T
Hikmatul Fadhilah Sianipar,S.Pd., M.Sc
M. Yasir Pohan,ST
Muhammad Erpandi Dalimunthe,ST., MT., MKKK
Muhammad Fadlan Siregar,ST., MT
Muhammad Fahreza,ST., MT
Muhammad Rizki Syahputra,ST., MT
Musdar Bin Dahlan,ST., MT
Mutiara Widasari Sitopu,ST., MT
Parlin Siagian,ST., MT
Pristisal Wibowo,ST., MT
Dr Rahmaniar,ST.,MT.
Rahmat Fauzi Siregar,ST., MT
Siti Anisah,S.T., M.T
Solly Aryza,ST.,M.Eng
Ummu Handasah,ST., MT
Yoffi Andinata,S.Pd., M.Si
Dr.ir Zulkarnain Lubis,M.T.
Hj Zuraidah Tharo,ST., MT