Jika anda mencari Kelas Karyawan S1 Sistem Komputer di Medan dengan Sistem Blended Learning yang kuliahnya ada Kuliah Malam dan Kuliah Sabtu maka Kelas Karyawan S1 Sistem Komputer Universitas Panca Budi Medan adalah pilihan terbaik bagi anda yang kuliah sambil bekerja.
Program Studi S1 Sistem Komputer adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan keterangan sebagai berikut:
PROGRAM STUDI: S1 SISTEM KOMPUTER
Akreditasi BAN PT : B
MASA STUDI
a. Lulusan SMU/SMK atau yang sederajat (Termasuk Paket C)
– Masa studi : 8 – 10 semester
– Beban Studi (jumlah sks yang harus ditempuh) : 144 – 150 sks
– Tidak ada batasan umur
b. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan sederajat
– Masa studi : 3 – 4 semester
– Beban Studi (jumlah sks yang harus ditempuh): 50 sks
– Bagi yang dari jurusan lain: 70 sks
– Tidak ada batasan umur
c. Pindahan
Untuk mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lainnya masa studi tergantung sisa matakuliah yang belum diambil sesuai hasil konversi matakuliah.*
Catatan: Lulusan Paket C juga bisa mendaftar
WAKTU KULIAH
Waktu kuliah dapat dipilih yaitu:
DESKRIPSI
PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER (S1)
Visi Program Studi Sitem Komputer
Pada Tahun 2033 menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Kendali Komputer, Keamanan Jaringan Komputer, dan Rekayasa Perangkat Lunak yang berkarakter religius.
Misi Program Studi Sistem Komputer
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi dalam menganalisis kebutuhan, merancang dan mengimplemntasikan Sistem Kendali Komputer, Keamanan Jaringan Komputer dan Rekayasa Perangkat Lunak.
2. Melaksanakan penelitian di bidang Sistem Kendali Komputer, Keamanan Jaringan Komputer, dan Rekayasa Perangkat Lunak yang kreatif dan inovatif.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi di bidang Sistem Kendali Komputer, Keamanan Jaringan Komputer, dan Rekayasa Perangkat Lunak.
KURIKULUM
Kode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
4370KOM30103 | Struktur Data dan Algoritma | 1 | 3 |
4370KOM30105 | Pemrograman Dasar | 1 | 4 |
4370KOM30104 | Kalkulus | 1 | 3 |
4370KOM30106 | Aplikasi Komputer Perkantoran | 1 | 2 |
4370KOM30107 | Elektronika Dasar dan Pengukuran | 1 | 3 |
NAS01100400004 | Bahasa Indonesiaa | 1 | 3 |
UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
UPB0110041003 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 2 | 3 |
4370KOM30210 | Sistem Operasi | 2 | 2 |
4370KOM30211 | Pengantar Internet of Things | 2 | 2 |
4370KOM30212 | Aljabar Linier dan Matriks | 2 | 3 |
4370KOM40213 | Perancangan Sistem Digital | 2 | 4 |
4370KOM40214 | Pemrograman Web | 2 | 4 |
4370KOM30315 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 3 |
4370KOM40316 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | 3 |
4370KOM40317 | Metode Penelitian | 3 | 2 |
4370KOM50318 | Desain Antarmuka Pengguna | 3 | 3 |
4370KOM50323 | Sensor dan Aktuator | 3 | 3 |
4370KOM50319 | Pemrograman Aplikasi Permainan | 3 | 4 |
4370KOM50324 | Sistem Mikrokontroler | 3 | 4 |
4370KOM50320 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 |
4370KOM50325 | Jaringan Nirkabel | 3 | 3 |
4370KOM50321 | Teknologi Augmented dan Virtual Reality | 3 | 3 |
4370KOM50326 | Manajemen dan Analisis Data | 3 | 3 |
4370KOM50322 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 |
4370KOM50327 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 3 |
4370KOM50434 | Framework Pengembangan Web | 4 | 3 |
4370KOM50435 | Audit Perangkat Lunak | 4 | 3 |
4370KOM50436 | Antarmuka dan Periferal | 4 | 3 |
4370KOM50437 | Pemrograman Jaringan | 4 | 3 |
4370KOM50438 | Teknologi Visi Komputer | 4 | 3 |
4370KOM50439 | Infrastruktur Internet of Things | 4 | 3 |
4370KOM50440 | Teknik Kendali dan Otomasi | 4 | 3 |
4370KOM40428 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 4 | 4 |
4370KOM40429 | Sistem Tertanam | 4 | 3 |
4370KOM40430 | Robotika | 4 | 2 |
4370KOM50431 | Bisnis Cerdas | 4 | 3 |
4370KOM50432 | Sistem Informasi Manajemen | 4 | 3 |
4370KOM50433 | Desain Pengalaman Pengguna | 4 | 3 |
4370KOM40541 | Analisis dan Desain Sistem | 5 | 3 |
4370KOM40542 | Sistem Basis Data | 5 | 4 |
4370KOM40543 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 5 | 3 |
4370KOM40544 | Kecerdasan Buatan | 5 | 3 |
4370KOM40545 | Teknologi Virtualisasi dan Cloud | 5 | 3 |
4370KOM40546 | Pengolahan Sinyal Digital | 5 | 4 |
4370KOM40647 | Keamanan Data | 6 | 3 |
4370KOM40648 | Manajemen Proyek | 6 | 3 |
4370KOM40649 | Grafika Komputer | 6 | 3 |
4370KOM40650 | Pembelajaran Mesin | 6 | 3 |
4370KOM40651 | Pengembangan Kepribadian dan Komunikasi | 6 | 2 |
4370KOM40652 | Pemodelan dan Simulasi | 6 | 3 |
4370KOM50653 | Sistem Pakar | 6 | 3 |
4370KOM50654 | Sistem Pendukung Keputusan | 6 | 3 |
4370KOM50655 | Jaringan Saraf Tiruan | 6 | 3 |
4370KOM50656 | Bio Informatika | 6 | 3 |
4370KOM50657 | Data Mining | 6 | 3 |
NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
FST0110042001 | Implementasi Sains dan Teknologi | 7 | 2 |
4370KOM60762 | Teknopreneur | 7 | 3 |
4370KOM60763 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
Adisastra Pengalaman Tarigan,S.T., M.T
Amani Darma Tarigan,ST., MT
Beni Satria,S.T., M.T.
Drs Deri Sembiring,MSi
Dicky Lesmana,ST., MT
Eddy Sutejo,ST., MT
Eriansyah Saputra Hasibuan,S.Pd., M.T
Erwin Syahputra,ST., MT
Etanto Heiliano Wijayanto,ST., M.Sc
Fazri Sunardi Desky,ST
Hamdani,S.T., M.T
Hariyanto,S.T
Hikmatul Fadhilah Sianipar,S.Pd., M.Sc
M. Yasir Pohan,ST
Muhammad Erpandi Dalimunthe,ST., MT., MKKK
Muhammad Fadlan Siregar,ST., MT
Muhammad Fahreza,ST., MT
Muhammad Rizki Syahputra,ST., MT
Musdar Bin Dahlan,ST., MT
Mutiara Widasari Sitopu,ST., MT
Parlin Siagian,ST., MT
Pristisal Wibowo,ST., MT
Dr Rahmaniar,ST.,MT.
Rahmat Fauzi Siregar,ST., MT
Siti Anisah,S.T., M.T
Solly Aryza,ST.,M.Eng
Ummu Handasah,ST., MT
Yoffi Andinata,S.Pd., M.Si
Dr.Ir Zulkarnain Lubis,M.T.
Hj Zuraidah Tharo,ST., MT